<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info bencana</title>
	<atom:link href="http://www.infobencana.web.id/id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobencana.web.id/id</link>
	<description>informasi bencana alam (gempa, longsor, topan, badai, banjir, dll) di indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 01:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>flores barat NTT, gempa 6.3 richter</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2012/01/flores-barat-ntt-gempa-6-3-richter/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2012/01/flores-barat-ntt-gempa-6-3-richter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 01:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Gempa kuat mengguncang kawasan Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi, 21 Januari 2011. Gempa berkekuatan 6,3 skala richter ini terjadi sekitar pukul 03.32. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa berlokasi di 8.84 Lintang Selatan dan 11 Bujur Timur. Lokasi ini berada di sekitar 48 kilometer Barat Daya Manggarai Barat, NTT. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gempa kuat mengguncang kawasan Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi, 21 Januari 2011. Gempa berkekuatan 6,3 skala richter ini terjadi sekitar pukul 03.32.<br />
Berdasarkan data yang diperoleh dari situs Badan<br />
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa berlokasi di 8.84 Lintang Selatan dan 11 Bujur Timur.<br />
Lokasi ini berada di sekitar 48 kilometer Barat Daya<br />
Manggarai Barat, NTT. Pusat gempa berada di wilayah<br />
kecamatan Komodo.</p>
<p>Gempa berpusat di kedalaman 124 kilometer di daratan.<br />
Karena itu gempa tidak memunculkan bahaya tsunami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2012/01/flores-barat-ntt-gempa-6-3-richter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorontalo: Banjir Terjang 9 Desa, 2 Tewas</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/gorontalo-banjir-terjang-9-desa-2-tewas/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/gorontalo-banjir-terjang-9-desa-2-tewas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 03:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banjir]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[sulawesi utara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Banjir bandang di Kecamatan Bone Raya ini menghanyutkan jembatan Sogitia, yang menghubungkan Propinsi Gorontalo dengan Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara. Air dengan cepat menerjang jembatan, dan menggenangi ratusan rumah yang berada di sembilan desa di wilayah ini. Akibat banjir ini akkses jalanpun lumpuh total akibat peristiwa ini. Warga yang akan melalui jembatan, terpaksa harus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banjir bandang di Kecamatan Bone Raya ini menghanyutkan jembatan Sogitia, yang menghubungkan Propinsi Gorontalo dengan Kabupaten Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara.</p>
<p>Air dengan cepat menerjang jembatan, dan menggenangi ratusan rumah yang berada di sembilan desa di wilayah ini. Akibat banjir ini akkses jalanpun lumpuh total akibat peristiwa ini.<br />
<span id="more-685"></span><br />
Warga yang akan melalui jembatan, terpaksa harus berjalan kaki karena kendaraan tidak bisa melintas. Sementara kendaraan roda empat terpaksa harus menunggu jembatan diperbaiki untuk bisa melanjutkan perjalanan ke wilayah Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara.</p>
<p>Diduga kuat, banjir bandang yang sering menerjang Kecamatan Bone Raya ini akibat gundulnya hutan yang berada di atas wilayah pemukiman warga.</p>
<p>Dari data sementara, dipastikan, dua warga tewas karena terseret arus banjir dan tertimbun longsor. Dua korban tersebtu adalah Ahmad Hulopi warga Desa Alo, dan Aksin warga Desa Monano. Sejumlah warga kini mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun sebagian besar korban tetap bertahan di rumah.</p>
<p>sumber:<br />
<a title="Indosiar" href="http://www.indosiar.com/fokus/91989/banjir-terjang-9-desa-2-tewas-i" target="_blank">indosiar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/gorontalo-banjir-terjang-9-desa-2-tewas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPPT Mulai Sebar Garam Untuk Hujan Buatan</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/bppt-mulai-sebar-garam-untuk-hujan-buatan/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/bppt-mulai-sebar-garam-untuk-hujan-buatan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[bppt]]></category>
		<category><![CDATA[hujan buatan]]></category>
		<category><![CDATA[kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Dengan menggunakan dua pesawat Casa 121 200 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebanyak 2 ton bahan material hujan buatan berupa garam disebar kesejumlah titik yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Penaburan garam ini dilakukan atas permukaan awam jenis gemulus atau awam yang berpotensi menurunkan hujan. Target penyebaran garam untuk memicu hujan kali ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan menggunakan dua pesawat Casa 121 200 milik <a title="BPPT" href="http://www.infobencana.web.id/id/tag/kemarau/bppt">Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</a> (<a title="bppt" href="http://www.infobencana.web.id/id/tag/kemarau/bppt">BPPT</a>), sebanyak 2 ton bahan material hujan buatan berupa garam disebar kesejumlah titik yang ada di wilayah Sumatera Selatan.<br />
<span id="more-687"></span><br />
Penaburan garam ini dilakukan atas permukaan awam jenis gemulus atau awam yang berpotensi menurunkan hujan. Target penyebaran garam untuk memicu hujan kali ini adalah di wilayah Kabupaten Ogan Komiring Ilir Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim. Dua kabupaten ini diperkirakan merupakan wilayah yang paling banyak terdapat titik api. Namun hujan buatan ini masih terkendala kondisi cuaca yang belum optimal untuk dilakukan proses hujan buatan ini.</p>
<p>Berdasarkan pantauan di posko hujan buatan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang saat ini tercatat setidaknya ada 80 titik api di Sumatera Selatan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sumber:<br />
<a title="Indosiar" href="http://www.indosiar.com/fokus/91986/bppt-mulai-sebar-garam-untuk-hujan-buatan" target="_blank">indosiar</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/bppt-mulai-sebar-garam-untuk-hujan-buatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warga Sumatera Utara Terbangun Akibat Gempa 6,7 SR</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/warga-sumatera-utara-terbangun-akibat-gempa-67-sr/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/warga-sumatera-utara-terbangun-akibat-gempa-67-sr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[asahan]]></category>
		<category><![CDATA[songsongan]]></category>
		<category><![CDATA[sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[sumut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Masyarakat di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara merasakan adanya guncangan gempa. Guncangan ini dirasakan cukup kuat hingga beberapa warga yang tertidur lelap terbangun. Menurut salah seorang warga, Ny Murtini Siregar, ketika gempa terjadi dia dan keluarganya sedang tertidur lelap. Murtini langsung terbangun dan berteriak memperingatkan anggota keluarga lainnya. &#8220;Saya langsung berteriak ada gempa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masyarakat di Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara merasakan adanya guncangan gempa. Guncangan ini dirasakan cukup kuat hingga beberapa warga yang tertidur lelap terbangun.</p>
<p>Menurut salah seorang warga, Ny Murtini Siregar, ketika gempa terjadi dia dan keluarganya sedang tertidur lelap. Murtini langsung terbangun dan berteriak memperingatkan anggota keluarga lainnya.</p>
<p>&#8220;<em>Saya langsung berteriak ada gempa. Ada gempa. Lalu kami langsung kumpul di depan rumah,</em>&#8221; katanya.</p>
<p>Belum diketahui kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut.<br />
<span id="more-681"></span><br />
Berdasarkan informasi dari Situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 00.55 WIB, Selasa (6/9/2011). Koordinat gempa berada di 2.81 LU &#8211; 97.85 BT</p>
<p>Pusat gempa berada 59 Km Timur laut Singkilbaru-Aceh. Atau 78 km Barat Daya Kabanjahe, Sumut dengan kedalaman 78 Km. BMKG mencatat gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.</p>
<p>Gempa ini juga dirasakan di Sibolga, &#8220;Gempa berkekuatan 6,7 SR dirasakan di Sibolga. Sampai saat ini masyarakat masih waspada menunggu kemungkinan adanya gempa susulan,&#8221; tulis Alamsyah Pasaribu, lewat Info Anda detikcom.</p>
<p>Informasi yang sama disampaikan oleh Fahmi Reyhan. &#8220;<em>Gempa di Sumut pukul 01.00 WIB di Asahan dan Medan terasa.</em>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sumber:<br />
<a title="detiknews" href="http://m.detik.com/read/2011/09/06/013423/1716165/10/warga-sumatera-utara-terbangun-akibat-gempa-67-sr" target="_blank">detiknews</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/09/warga-sumatera-utara-terbangun-akibat-gempa-67-sr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rawan Gempa, Ibu Kota Sumbar Disarankan Pindah</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/08/rawan-gempa-ibu-kota-sumbar-disarankan-pindah/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/08/rawan-gempa-ibu-kota-sumbar-disarankan-pindah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[ibukota]]></category>
		<category><![CDATA[katastropik]]></category>
		<category><![CDATA[pindah]]></category>
		<category><![CDATA[sumbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arif memprediksi daerah Padang, Sumatera Barat, akan mengalami gempa besar. Untuk itu, pemerintah beserta lembaga terkait sudah melakukan penanganan bencana sejak dini. &#8220;Untuk daerah Sumbar, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah salah satunya pemindahan ibu kota, dan sekarang masih menggagas untuk membangun taman-taman yang tinggi untuk minimalisir korban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arif memprediksi daerah Padang, Sumatera Barat, akan mengalami gempa besar. Untuk itu, pemerintah beserta lembaga terkait sudah melakukan penanganan bencana sejak dini.<br />
<span id="more-677"></span><br />
&#8220;<em>Untuk daerah Sumbar, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah salah satunya pemindahan ibu kota, dan sekarang masih menggagas untuk membangun taman-taman yang tinggi untuk minimalisir korban bencana tsunami,</em>&#8221; ujar Andi.</p>
<p>Hal itu dikatakan Andi, yang juga Tim Katastropik Purba itu, usai diskusi &#8216;Nusantara, sebuah catatan yang terpenggal&#8217; di Museum Bank Mandiri, Jakarta, Sabtu (19/8/2011).</p>
<p>Ia mengatakan, pemindahan ibu kota tersebut sudah disampaikan kepada Pemprov Sumbar. Andi juga meminta warga untuk segera memperbaiki sarana tempat tinggal dengan membangun rumah yang berpondasi tahan gempa.</p>
<p>&#8220;<em>Kita sudah himbau kepada warga untuk membangun rumah yang benar, yang tahan goncangan gempa. Dan saya harap masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut,</em>&#8221; ungkapnya.</p>
<p>Andi pun menambahkan, pemerintah sudah membangun alat pemantau pergeseran lempeng di 30 titik. Alat tersebut dipasang di seputaran Sumatera dan Selat Sunda.</p>
<p>&#8220;<em>Dan itu salah satu pemasangan alat pemantau yang terbaik yang pernah ada di dunia</em>,&#8221; imbuhnya.</p>
<p>source: <a title="detiknews" href="http://detiknews.com/read/2011/08/20/200112/1707538/10/rawan-gempa-ibu-kota-sumbar-disarankan-pindah" target="_blank">detik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/08/rawan-gempa-ibu-kota-sumbar-disarankan-pindah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banjarnegara Tetapkan Bencana Dieng, Warga Diungsikan</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/bupati-banjarnegara-nyatakan-bencana-dieng/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/bupati-banjarnegara-nyatakan-bencana-dieng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kejadian Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[dieng]]></category>
		<category><![CDATA[gas beracun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Djasri, menyatakan telah mengeluarkan status bencana di dataran tinggi Dieng menyusul meningkatnya aktivitas Kawah Timbang yang mendorong status kawasan itu ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga. &#8220;Hari ini saya keluarkan Surat Pernyataan Bencana Dataran Tinggi Dieng,&#8221; kata Djasri kepada wartawan di Posko Penanggulangan Bencana Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Senin. Menurut dia, dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Djasri, menyatakan telah mengeluarkan status bencana di dataran tinggi Dieng menyusul meningkatnya aktivitas Kawah Timbang yang mendorong status kawasan itu ditingkatkan dari Waspada menjadi Siaga.</p>
<p>&#8220;<em>Hari ini saya keluarkan Surat Pernyataan Bencana Dataran Tinggi Dieng,</em>&#8221; kata Djasri kepada wartawan di Posko Penanggulangan Bencana Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Senin.<br />
<span id="more-669"></span><br />
Menurut dia, dalam surat bernomor 360/1560/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 disebutkan bahwa telah terjadi bencana Gunung Dieng yang mengalami erupsi dan mengeluarkan gas beracun (CO2).</p>
<p>Oleh karena itu, kata dia, dengan dikeluarkannya status siaga di wilayah Kecamatan Batur, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan tanggap darurat sejak tanggal 30 Mei hingga 12 Juni 2011.</p>
<p>Terkait hal itu, lanjutnya, dilakukan upaya penanganan darurat berupa penyaluran logistik, evakuasi, pencarian, dan pertolongan.</p>
<p>&#8220;Untuk itu, saya datang ke sini untuk mengecek persiapan penanganan darurat. Kami minta teman-teman di sini melakukan penanganan darurat, termasuk memantau wilayah dalam radius satu kilometer dari Kawah Timbang,&#8221; katanya.</p>
<p>Disinggung mengenai kemungkinan penetapan status bencana tersebut akan memengaruhi kujungan wisatawan, dia mengatakan, hal itu tetap akan berpengaruh terhadap kawasan wisata Dieng.</p>
<p>&#8220;Jelas ada pengaruh walaupun sebenarnya tidak ada pengaruhnya karena yang dikunjungi kawasan candi, Kawah Sikidang, dan beberapa kawah lainnya. Kalau Kawah Sinila dan Kawah Timbang sejak dulu sudah ada larangan untuk dikunjungi,&#8221; kata dia menegaskan.</p>
<p>Sementara itu, Camat Batur Sarkono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua lokasi pengungsian, yakni Balai Desa Batur dan Sekolah Menengah Negeri 1 Batur.</p>
<p>Menurut dia, evakuasi dilakukan sejak Minggu (29/5) malam pukul 23.30 WIB.</p>
<p>Akan tetapi, kata dia, sebagian besar pengungsi kembali ke rumah masing-masing pada pagi hari untuk berladang. &#8220;Sebenarnya kami melarang mereka pergi ke ladang,&#8221; katanya.</p>
<p>Berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, sebanyak 270 keluarga dievakuasi pada Minggu malam.</p>
<p>Sebagian besar berasal dari Dukuh Simbar, Desa Sumberejo, yang jumlahnya mencapai 140 keluarga. Selain itu, sejumlah warga dari Dukuh Sumber, Serang, dan Kali Putih, Desa Sumberejo, turut mengungsi.</p>
<p>sumber: <a title="antara news" href="http://antaranews.com/berita/260844/banjarnegara-tetapkan-bencana-dieng-warga-diungsikan" target="_blank">antara news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/bupati-banjarnegara-nyatakan-bencana-dieng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas Beracun Dieng, Warga Diminta Jauhi Kawah</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/gas-beracun-dieng-warga-diminta-jauhi-kawah/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/gas-beracun-dieng-warga-diminta-jauhi-kawah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 02:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kejadian Lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[dieng]]></category>
		<category><![CDATA[gas beracun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Aktivitas Gunung berapi Dieng di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terus meningkat dan berstatus waspada (level II). Namun, sejumlah warga masih terlihat berani beraktivitas dengan jarak sekitar tiga kilometer dari kawah timbang. &#8220;Kami melarang warga mendekati kawah Timbang karena sangat berbahaya,&#8221; kata Kepala Markas PMI Kabupaten Banjarnegara, Edi Purwanto saat berbincang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.infobencana.web.id/id/../files/gallery/kutip/20110531-dieng.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.infobencana.web.id/id/../files/gallery/kutip/thumbs/thumbs_20110531-dieng.jpg" alt="dieng" /></a>Aktivitas Gunung berapi Dieng di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terus meningkat dan berstatus waspada (level II). Namun, sejumlah warga masih terlihat berani beraktivitas dengan jarak sekitar tiga kilometer dari kawah timbang.<br />
<span id="more-665"></span><br />
&#8220;Kami melarang warga mendekati kawah Timbang karena sangat berbahaya,&#8221; kata Kepala Markas PMI Kabupaten Banjarnegara, Edi Purwanto saat berbincang dengan VIVAnews.com, Minggu malam 29 Mei 2010.</p>
<p>Menurut dia, petugas telah mengantisipasi dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung, guna meningkatkan kewaspadaannya.</p>
<p>Hingga saat ini, kata Edi, kawah Gunung Dieng terus mengeluarkan  gas CO2, disusul dengan gempa vulkanik. &#8220;Gas dari kawah itu terus menyembul, bahkan hari ini sudah terjadi 13 kali gempa vulkanik,&#8221; kata Edi.</p>
<p>Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah segera melakukan evakuasi terhadap warga Desa Sumberejo yang tinggal di dekat sekitar gunung Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah.</p>
<p>Sebanyak 140 kepala keluarga (KK) atau sekitar 510 jiwa dari desa Sumberejo Dusun Simbar, dan 151 KK atau sekitar 669 jiwa dari Dukuh Serang, dan ratusan warga Dukuh Kaliputih siap untuk dievakuasi.</p>
<p>Berdasarkan data terakhir pada pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dieng, kata dia, terjadi peningkatan kandungan gas CO2 pada pukul 11.17 WIB, Sabtu 28 Mei 2011, sebanyak 0,86 persen volume. Sedangkan batas aman kandungan CO2 hanya 0,5 persen volume.</p>
<p>sumber: <a title="vivanes" href="http://nasional.vivanews.com/news/read/223402-gas-beracun-dieng--warga-diminta-jauhi-kawah" target="_blank">vivanews</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/gas-beracun-dieng-warga-diminta-jauhi-kawah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memeriksa Potensi Gempa Jakarta</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/memeriksa-potensi-gempa-jakarta/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/memeriksa-potensi-gempa-jakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 03:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[potensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Menyusul ramalan gempa besar yang mengguncang Jakarta sebesar 8,7 SR yang disampaikan Staf Khusus Presiden 16 Mei 2011, sejumlah media membeberkan dialog tentang potensi gempa yang menjadi ancaman bagi Jakarta. Karena gempa belum dapat diramalkan kapan terjadi, maka info kesiagaan gempa sebaiknya diartikan sebagai kewaspadaan kita terhadap gempa dan bencana pada umumnya. Pernyataan sdr Andi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.infobencana.web.id/id/../files/gallery/umum/ind.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.infobencana.web.id/id/../files/gallery/umum/thumbs/thumbs_ind.jpg" alt="ind" /></a>Menyusul ramalan gempa besar yang mengguncang Jakarta sebesar 8,7 SR yang disampaikan Staf Khusus Presiden 16 Mei 2011, sejumlah media membeberkan dialog tentang potensi gempa yang menjadi ancaman bagi Jakarta. Karena gempa belum dapat diramalkan kapan terjadi, maka info kesiagaan gempa sebaiknya diartikan sebagai kewaspadaan kita terhadap gempa dan bencana pada umumnya. Pernyataan sdr Andi Arief dapat membantu kita meningkatkan kesadaran kita akan adanya potensi gempa dan membangun kesiagaan untuk mengurangi resiko saat terjadi bencana.<br />
<span id="more-657"></span><br />
Jakarta dan tentunya wilayah lain di Indonesia harus memeriksa potensi gempa yang mungkin terjadi. Hampir seluruh wilayah Indonesia memang rawan gempa. Hal ini bisa dilihat dari peta gempa yang pernah terjadi di Indonesia. Jakarta tentu saja punya sejarah gempa. Bahkan kita harus terus memnggali sejarah gempa itu untuk memberikan gambaran bencana yang mungkin timbul dan kemudian mengguganakan olah fikir kita agar kita dapat mengurangi resiko bencana.</p>
<p>Masyarakat diharapkan mulai meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang potensi dan sifat bencana gempa ini. Untuk itu multi pihak harus mengambil peran bersama, menyesuaikan banyak hal mulai perundangan, anggaran, kebijakan dan peraturan untuk mengurangi resiko bencana jika gempa itu benar-benar terjadi. Kesadaran ini harus dimiliki oleh seluruh pihak, terutama para pihak yang terkait dengan potensi resiko terbesar seperti tempat berkumpunya manusia yakni sekolah, kampus, gedung perkantoran, oerumahan, apartemen, tempat wisata, fasilitas umum, rumah ibadah dan lokasi tempat berkumpulnya manusia lainnya. Pihak pengelola dan pihak terkait lainnya sedapatnya memiliki kesadaran potensi gempa dan mengupayakan pengurangan resiko bencana.</p>
<p>sumber:<br />
<a title="blog pusat studi gempa" href="http://pusatstudigempa.blogspot.com/2011/05/memeriksa-potensi-gempa-jakarta.html" target="_blank">blog pusat studi gempa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/memeriksa-potensi-gempa-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tindakan Kita Saat Terjadi Gempa Bumi</title>
		<link>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/tindakan-kita-saat-terjadi-gempa-bumi/</link>
		<comments>http://www.infobencana.web.id/id/2011/05/tindakan-kita-saat-terjadi-gempa-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 02:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>relawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[tindakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobencana.web.id/id/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Jika gempabumi menguncang secara tiba-tiba, berikut ini 10 petunjuk yang dapat dijadikan pegangan dimanapun anda berada. DI DALAM RUMAH Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, anda harus mengupayakan keselamatan diri anda dan keluarga anda. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh anda dari jatuhan benda-benda. Jika anda tidak memiliki meja, lindungi kepala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jika gempabumi menguncang secara tiba-tiba, berikut ini 10 petunjuk yang dapat dijadikan pegangan dimanapun anda berada.<br />
<span id="more-654"></span><br />
<strong>DI DALAM RUMAH</strong><br />
Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, anda harus mengupayakan keselamatan diri anda dan keluarga anda. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh anda dari jatuhan benda-benda. Jika anda tidak memiliki meja, lindungi kepala anda dengan bantal. Jika anda sedang menyalakan kompor maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.</p>
<p><strong>DI LUAR RUMAH</strong><br />
Lindungi kepala anda dan hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Lindungi kepala anda dengan menggunakan tangan, tas atau apapun yang anda bawa.</p>
<p><strong>DI MALL, BIOSKOP, DAN LANTAI DASAR MALL</strong><br />
Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam.</p>
<p><strong>DI DALAM LIFT</strong><br />
Jangan menggunakan lift saat terjadi gempabumi atau kebakaran. Jika anda merasakan getaran gempabumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya dan mengungsilah. Jika anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia.</p>
<p><strong>DI DALAM KERETA API</strong><br />
Berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga anda tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan.</p>
<p><strong>DI DALAM MOBIL</strong><br />
